成员
伟德国际1946官方网第二届理事会成员名单
名誉理事长:季克良、陈坚
理事长:刘龙
秘书长:聂尧
理事单位
序号 | 单位名称 | 理事单位 |
1 | 中国生物发酵产业协会 | 副理事长单位 |
2 | 中国酒业协会 | 副理事长单位 |
3 | 贵州茅台股份有限公司 | 副理事长单位 |
4 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 副理事长单位 |
5 | 江苏洋河酒厂有限公司 | 副理事长单位 |
6 | 泸州老窖股份有限公司 | 副理事长单位 |
7 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 副理事长单位 |
8 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 副理事长单位 |
9 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 副理事长单位 |
10 | 青岛啤酒股份有限公司 | 副理事长单位 |
11 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 副理事长单位 |
12 | 张裕葡萄酒股份有限公司 | 副理事长单位 |
13 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 副理事长单位 |
14 | 江苏恒顺集团有限公司 | 副理事长单位 |
15 | 江苏国信协联能源有限公司 | 副理事长单位 |
16 | 华熙生物科技股份有限公司 | 副理事长单位 |
17 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 副理事长单位 |
18 | 光明乳业股份有限公司 | 副理事长单位 |
19 | 安琪酵母股份有限公司 | 副理事长单位 |
20 | 江苏捷美投资发展集团有限公司 | 常务理事单位 |
21 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | 常务理事单位 |
22 | 劲牌有限公司 | 常务理事单位 |
23 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 常务理事单位 |
24 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 常务理事单位 |
25 | 河南仰韶酒业有限公司 | 常务理事单位 |
26 | 江苏一鸣生物股份有限公司 | 常务理事单位 |
27 | 青岛蔚蓝生物集团有限公司 | 常务理事单位 |
28 | 嘉士伯中国 | 常务理事单位 |
29 | 中粮酒业中国长城葡萄酒有限公司 | 常务理事单位 |
30 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 常务理事单位 |
31 | 北京红星股份有限公司 | 常务理事单位 |
32 | 江苏米歌酒庄有限公司 | 常务理事单位 |
33 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 常务理事单位 |
34 | 贵州习酒股份有限公司 | 常务理事单位 |
35 | 四川郎酒股份有限公司 | 常务理事单位 |
36 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 常务理事单位 |
37 | 珍酒李渡集团有限公司 | 常务理事单位 |
38 | 百威集团控股有限公司 | 常务理事单位 |
39 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 常务理事单位 |
40 | 浙江海正药业股份有限公司 | 理事单位 |
41 | 上海凯赛生物技术有限公司 | 理事单位 |
42 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 理事单位 |
43 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 理事单位 |
44 | 贵州大兴东酒业有限责任公司 | 理事单位 |
45 | 贵州省仁怀市秦含章酒业有限公司 | 理事单位 |
46 | 斯必克(上海)流体技术有限公司 | 理事单位 |
47 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 理事单位 |
48 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 理事单位 |
49 | 中集安瑞醇科技股份有限公司 | 理事单位 |
50 | 泰兴市东圣生物科技有限公司 | 理事单位 |
51 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 理事单位 |
52 | 江苏昌九农科化工有限公司 | 理事单位 |
53 | 南京乐韬生物科技有限公司 | 理事单位 |
54 | 汇森生物设备镇江有限公司 | 理事单位 |
55 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 理事单位 |
56 | 天野酶制剂(江苏)有限公司 | 理事单位 |
57 | 哲斯泰(上海)贸易有限公司 | 理事单位 |
58 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 理事单位 |
59 | 贵州省国台酒业集团股份有限公司 | 理事单位 |
60 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 理事单位 |
61 | 山东景芝白酒有限公司 | 理事单位 |
62 | 金徽酒股份有限公司 | 理事单位 |
63 | 江苏震洲五醍浆酒业有限公司 | 理事单位 |
64 | 重庆万源佳药业有限公司 | 理事单位 |
65 | 老村长酒业有限公司 | 理事单位 |
66 | 江苏省奥谷生物科技有限公司 | 理事单位 |
67 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 理事单位 |
68 | 无锡广播电视集团 | 理事单位 |
69 | 中国移动无锡分公司 | 理事单位 |
70 | 无锡崇宁律师事务所 | 理事单位 |
71 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 理事单位 |
72 | Novonesis 诺和新元 | 理事单位 |
73 | 上海本优机械有限公司 | 理事单位 |
74 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 理事单位 |
75 | 浙江远江生物科技有限公司 | 理事单位 |
76 | 上海华茂药业有限公司 | 理事单位 |
77 | 山东润涵生物科技有限公司 | 理事单位 |
78 | 北京态创生物科技有限公司 | 理事单位 |
79 | 宜兴市创新精细化工有限公司 | 理事单位 |
80 | 山东金城生物药业有限公司 | 理事单位 |
81 | 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 | 理事单位 |
82 | 山东润德生物科技有限公司 | 理事单位 |
83 | 湖南鸿健生物科技有限公司 | 理事单位 |
84 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 理事单位 |
85 | 绍兴高登柏泰生物医疗有限公司 | 理事单位 |
86 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 理事单位 |
87 | 南京汉欣医药科技有限公司 | 理事单位 |
88 | 湖北中烟技术中心雪茄分中心 | 理事单位 |
89 | 四川中烟工业有限责任公司 | 理事单位 |
90 | 桂林莱茵生物科技有限公司 | 理事单位 |
91 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 理事单位 |
92 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 理事单位 |
93 | 衢州益康园生物科技股份有限公司 | 理事单位 |
94 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 理事单位 |
95 | 新拓洋生物工程有限公司 | 理事单位 |
96 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 理事单位 |
97 | 江西富祥药业股份有限公司 | 理事单位 |
98 | 湖南龙腾生物科技有限公司 | 理事单位 |
99 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 理事单位 |
100 | 北京安睿特生物技术有限公司 | 理事单位 |
101 | 杭州宜合实业有限公司 | 理事单位 |
102 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 理事单位 |
103 | 西门子(中国)有限公司 | 理事单位 |
分享到QQ空间
分享到QQ
分享到微博
分享到朋友圈
分享到微信